参考价格:
楼盘概况单价: 5400元/平米物业类别:普通住宅
项目特点:湖景地产
建筑类别:板塔结合
装修情况: 住宅:毛坯
产权年限:暂无
开发 商: 银川龙马房产开发公司 楼盘地址:红寺堡区宁安大街与长城路交汇处向南100米销售信息
销售状况:待售待售开盘时间:暂无资料[开盘时间详细情况]
交房时间:暂无资料[交房时间详细情况]
售楼地址:宁安大街与长城路交汇处向南100米
咨询电话:400-176-0760 转 834031
主力户型:二居(5)三居(9)四居(3)预售许可证:小区规划
占地面积:57466.67㎡
建筑面积:260933.24㎡
容积率:3.55
绿化率:35.22%
楼栋总数:暂无资料栋
总户数:
1358户
物业公司:宁夏万嘉阳光服务公司
物业费:暂无资料
物业费描述:暂无资料停车位:暂无资料
停车位描述:共872个停车位,车位配比1:0.8楼层情况:多层4-6层,小高层11层,高层28-33层查询价格行情走势 >价格信息
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2016-06-02 | 约5400元/㎡ | ||
2016-05-25 | 约5400元/㎡ | ||
2016-05-18 | 约5400元/㎡ | ||
2016-05-12 | 约5400元/㎡ | ||
2016-05-05 | 约5400元/㎡ | ||
2016-04-26 | 约5400元/㎡ | ||
2016-04-14 | 约5400元/㎡ | ||
2016-04-07 | 约5400元/㎡ | ||
2016-03-31 | 约5400元/㎡ | ||
2016-03-24 | 约5400元/㎡ | ||
2016-03-17 | 约5400元/㎡ | ||
2016-03-08 | 约5400元/㎡ | ||
2016-03-03 | 约5400元/㎡ | ||
2016-02-25 | 约5300元/㎡ | ||
2016-02-18 | 约5300元/㎡ | ||
2016-01-28 | 约5300元/㎡ | ||
2016-01-21 | 约5300元/㎡ | ||
2016-01-13 | 约5300元/㎡ | ||
2016-01-07 | 约4900元/㎡ | ||
2015-12-30 | 约4900元/㎡ | ||
2015-12-23 | 约4900元/㎡ | ||
2015-12-17 | 约4900元/㎡ | ||
2015-12-10 | 约4900元/㎡ | ||
2015-12-03 | 约4900元/㎡ | ||
2015-11-20 | 约4900元/㎡ | ||
2015-11-19 | 约4480元/㎡ | ||
2015-11-12 | 约4480元/㎡ | ||
2015-11-09 | 约4480元/㎡ | 团购价 | |
2015-11-05 | 约4900元/㎡ | ||
2015-10-29 | 约4900元/㎡ | 约4900元/㎡ | |
2015-10-22 | 约4900元/㎡ | 约4900元/㎡ | |
2015-10-12 | 约4900元/㎡ | 约4900元/㎡ | |
2015-10-08 | 约4900元/㎡ | 约4900元/㎡ | |
2015-09-25 | 约4900元/㎡ | 约4900元/㎡ | |
2015-09-25 | 约4900元/㎡ | 约4900元/㎡ | |
2015-09-17 | 约4900元/㎡ | 约6800元/㎡ | |
2015-09-10 | 约4900元/㎡ | 约4900元/㎡ | |
2015-09-08 | 约4900元/㎡ | 约4900元/㎡ | 折后价,小高层均价5100元/㎡,高层均价4900元/㎡,花园洋房均价6800元/㎡ |
2015-08-27 | |||
2015-08-20 | |||
2015-08-13 | |||
2015-08-06 | |||
2015-07-30 | |||
2015-07-16 | |||
2015-07-09 | |||
2015-07-02 | |||
2015-06-25 | |||
2015-06-18 | |||
2015-06-11 | |||
2015-06-04 | |||
2015-05-28 | |||
2015-05-21 | |||
2015-05-14 | |||
2015-05-07 | |||
2015-04-30 | |||
2015-04-23 | |||
2015-04-16 | |||
2015-04-09 | |||
2015-04-02 | |||
2015-03-26 | |||
2015-03-19 | |||
2015-03-04 | |||
2015-02-25 | |||
2015-02-12 | |||
2015-02-05 | |||
2015-01-22 |